進路実績
平成29年度3年生(平成30年3月卒業) 進路決定状況
男子50名 女子116名(合計166名) 平成30年3月31日現在
秋田県立横手城南高等学校 進路指導部
実進学・就職者数 | 延べ合格者数 | 未定者数 | ||||||||||
男女計 | 男子 | 女子 | 割合 (175人) |
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
進学 | 四年制大学 | 国公立 (管外) |
28 | 11 | 17 | 17% | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 43 | 17 | 26 | 26% | 66 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
短期大学 | 公 立 | 12 | 2 | 10 | 7% | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
私 立 | 11 | 0 | 11 | 7% | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
専修学校 | 医療系 | 21 | 4 | 17 | 13% | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 30 | 9 | 21 | 18% | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 145 | 43 | 102 | 87% | 181 | 61 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
就職 | 公 務 員 | 県 内 | 3 | 1 | 2 | 2% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
県 外 | 2 | 1 | 1 | 1% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
一般就職 | 県 内 | 10 | 3 | 7 | 6% | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
県 外 | 2 | 0 | 2 | 1% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 17 | 5 | 12 | 10% | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
そ の 他 | 4 | 5 | 2 | 2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 166 | 50 | 116 | 100% | 200 | 66 | 134 | 0 | 0 | 0 |
国公立大学
秋田県立大学 | 7 |
秋田公立美術大学 | 1 |
秋田大学 | 8 |
岩手県立大学 | 2 |
新潟大学 | 1 |
福島大学 | 1 |
北海道教育大学函館校 | 1 |
宮城大学 | 2 |
名桜大学 | 2 |
山形大学 | 3 |
小 計 | 28 |
公立短期大学
会津大学短期大学部 | 3 |
岩手県立産業技術短期大学校 | 1 |
岩手県立大学盛岡短期大学部 | 2 |
川崎市立看護短期大学 | 1 |
山形県立米沢女子短期大学 | 5 |
小 計 | 12 |
私立短期大学
青山学院女子短期大学 | 1 |
埼玉女子短期大学 | 1 |
湘北短期大学 | 1 |
聖霊女子短期大学 | 1 |
仙台青葉学院短期大学 | 2 |
東北生活文化大学 | 1 |
聖園学園短期大学 | 1 |
宮城誠真短期大学 | 1 |
盛岡大学 | 2 |
小 計 | 11 |
医療系専門学校
秋田県立衛生看護学院 | 6 |
秋田リハビリテーション学院 | 1 |
亀田医療技術専門学校 | 2 |
国際医療看護福祉大学校 | 1 |
埼玉医療福祉会看護専門学校 | 1 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 |
中央医療技術専門学校 | 1 |
東京都立荏原看護専門学校 | 1 |
中通高等看護学院 | 5 |
横浜中央病院附属看護専門学校 | 1 |
横浜労災看護専門学校 | 1 |
小 計 | 2 |
その他の専門学校
秋田情報ビジネス専門学校 | 3 |
秋田ヘアビューティーカレッジ | 1 |
大宮スイーツ&カフェ専門学校 | 2 |
花壇自動車大学校 | 1 |
神田外語学院 | 1 |
北上コンピュータアカデミー | 1 |
晃陽看護栄養専門学校 | 1 |
国際医療福祉専門学校 一関校 | 1 |
仙台医療秘書福祉専門学校 | 2 |
仙台医療福祉専門学校 | 1 |
仙台ウエディング&ブライダル専門学校 | 1 |
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 1 |
仙台コミュニケーションアート専門学校 | 1 |
仙台総合ペット専門学校 | 1 |
仙台ヘアメイク専門学校 | 1 |
中部楽器技術専門学校 | 1 |
東京スポーツレクリエーション専門学校 | 1 |
東北医療秘書福祉専門学校 | 1 |
東北電子専門学校 | 2 |
日本工学院専門学校 | 2 |
東日本航空専門学校 | 1 |
宮城調理製菓専門学校 | 2 |
湯沢翔北高校専攻科 | 1 |
小 計 | 30 |
私立大学
秋田看護福祉大 | 3 |
江戸川大学 | 1 |
神奈川大学 | 1 |
神田外語大学 | 1 |
群馬パース大学 | 3 |
実践女子大学 | 1 |
尚絅学院大学 | 1 |
城西国際大学 | 1 |
駿河台大学 | 1 |
聖徳大学 | 1 |
仙台大学 | 2 |
中部学院大学 | 1 |
東海大学 | 2 |
東京国際大学 | 1 |
東都医療大学 | 1 |
東北医科薬科大学 | 1 |
東北学院大学 | 3 |
東北芸術工科大学 | 1 |
東北公益文科大学 | 1 |
東北工業大学 | 2 |
東北福祉大学 | 3 |
東洋英和女子学院大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
ノースアジア大学 | 1 |
文教大学 | 3 |
明治学院大学 | 1 |
盛岡大学 | 4 |
小 計 | 43 |
公務員
税務関東甲信越 | 1 |
自衛官候補生 | 1 |
秋田県警察 | 1 |
秋田県警察 | 1 |
横手市役所 | 1 |
小 計 | 5 |
一般就職(県内)
株式会社ヤマダフーズ | 1 |
株式会社グランドパレス川端 | 1 |
秋田振興建設株式会社 | 1 |
三共光学工業株式会社 秋田事業所 | 1 |
株式会社アイ・ティー・エックス | 1 |
アスカフーズ株式会社 | 1 |
秋田ふるさと農業協同組合 | 1 |
株式会社オフィス21 秋田支店 | 1 |
トヨタカローラ秋田株式会社 | 1 |
羽後信用金庫 | 1 |
羽後ガス株式会社 | 1 |
小 計 | 10 |
一般就職(県外)
ANA FESTA 株式会社 | 1 |
練馬総合病院 | 1 |
小 計 | 2 |
その他
WAHO学院 SNT(声優養成所) | 1 |
進学準備 | 3 |
小 計 | 4 |