進路実績
令和2年度3年生(令和3年3月卒業) 進路決定状況
男子44名 女子114名
令和3年3月28日現在
秋田県立横手城南高等学校 進路指導部
実進学・実就職者数 | 延べ合格者数 | 未定者 | ||||||||||
男女計 | 男子 | 女子 | 割合(158人) | 男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
進 学 | 四年制大学 | 国公立(管外) | 30 | 14 | 16 | 19% | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
私 立 | 51 | 19 | 32 | 32% | 104 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
短期大学 | 公 立 | 3 | 0 | 3 | 2% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
私 立 | 7 | 0 | 7 | 4% | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
専修学校 | 医療系 | 24 | 2 | 22 | 15% | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 32 | 6 | 26 | 20% | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 147 | 41 | 106 | 93% | 227 | 69 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||
就 職 | 公務員 | 県 内 | 1 | 0 | 1 | 1% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
県 外 | 1 | 0 | 1 | 1% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
一般就職 | 県 内 | 2 | 1 | 1 | 1% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
県 外 | 4 | 1 | 3 | 3% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
小 計 | 8 | 2 | 6 | 5% | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
そ の 他 | 3 | 1 | 2 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 158 | 44 | 114 | 100% | 1 | 1 | 0 |
国公立大学
秋田大学国際資源学部 | 1 | |||
秋田大学教育文化学部※ | 1 | |||
秋田大学教育文化学部 | 1 | |||
秋田大学理工学部※ | 1 | |||
秋田大学医学部※ | 2 | |||
秋田大学医学部 | 1 | |||
秋田県立大学生物資源科学部※ | 2 | |||
秋田県立大学生物資源科学部 | 4 | |||
秋田県立大学システム科学技術学部 | 2 | |||
秋田公立美術大学 | 1 | |||
北見工業大学工学部 | 1 | |||
室蘭工業大学工学部 | 1 | |||
青森公立大学経営経済学部※ | 1 | |||
青森県立保健大学健康科学部 | 1 | |||
岩手県立大学社会福祉学部 | 2 | |||
東北大学医学部 | 1 | |||
新潟大学経済科学部※ | 1 | |||
新潟大学人文学部 | 2 | |||
埼玉大学教養学部 | 1 | |||
筑波技術大学産業技術学部 | 1 | |||
都留文科大学文学部 | 1 | |||
名桜大学 | 1 | |||
計 | 30 |
私立大学
日本赤十字秋田看護大学看護学部 | 3 | |||
ノースアジア大学 | 1 | |||
札幌大学 | 1 | |||
札幌学院大学 | 1 | |||
八戸工業大学 | 3 | |||
八戸学院大学 | 1 | |||
富士大学 | 1 | |||
盛岡大学 | 1 | |||
岩手医科大学 | 2 | |||
東北学院大学 | 6 | |||
東北工業大学 | 3 | |||
東北福祉大学 | 5 | |||
東北文化大学 | 1 | |||
宮城学院女子大学 | 2 | |||
仙台大学 | 1 | |||
仙台白百合女子大学 | 1 | |||
白鴎大学 | 2 | |||
城西大学 | 1 | |||
十文字学園女子大学 | 1 | |||
神田外語大学 | 1 | |||
東京成徳大学 | 1 | |||
国際武道大学 | 1 | |||
千葉商科大学 | 1 | |||
東洋大学 | 1 | |||
大東文化大学 | 1 | |||
駒沢女子大学 | 1 | |||
新潟医療福祉大学 | 2 | |||
金沢工業大学 | 1 | |||
東海学院大学 | 1 | |||
中部大学 | 1 | |||
同志社大学経済学部 | 1 | |||
岡山理科大学 | 1 | |||
計 | 51 |
公立短期大学
岩手県立盛岡短大 | 1 | |||
大月短期大学 | 2 | |||
計 | 3 |
私立短期大学
聖霊女子短期大学生活文化学科 | 2 | |||
聖園学園短期大学保育学科 | 1 | |||
聖和学園短期大学 | 1 | |||
仙台青葉学院短期大学 | 2 | |||
東北生活文化大学短期大学部 | 1 | |||
計 | 7 |
医療系専門学校
秋田県立衛生看護学院 | 5 | |||
秋田市医師会立秋田看護学校 | 1 | |||
秋田リハビリテーション学院 | 3 | |||
中通高等看護学院 | 3 | |||
由利本荘医師会立由利本荘看護学校 | 1 | |||
MCL盛岡医療看護大学校 | 2 | |||
岩手県立一関校高等看護学校 | 1 | |||
東日本医療専門学校 | 1 | |||
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 1 | |||
土浦協同病院附属看護専門学校 | 2 | |||
幸手看護専門学校 | 1 | |||
西武学園医学技術専門学校 | 1 | |||
亀田医療技術専門学校 | 1 | |||
新潟看護医療専門学校 | 1 | |||
計 | 24 |
その他専門学校
秋田技術専門校 | 2 | |||
秋田林業大学校 | 1 | |||
秋田情報ビジネス専門学校 | 1 | |||
秋田社会福祉専門学校 | 1 | |||
秋田歯科医療専門学校 | 2 | |||
東京アカデミー 秋田校 | 1 | |||
北海道エコ・動物自然専門学校 | 1 | |||
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校盛岡校 | 1 | |||
北上コンピュータアカデミー・コンピュータシステム | 2 | |||
専修大学北上福祉専門学校 | 1 | |||
MCL盛岡情報システム&デザイン専門学校 | 1 | |||
仙台医療秘書福祉専門学校 | 4 | |||
仙台大原公務員専門学校 | 1 | |||
仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | |||
仙台デザイン専門学校 | 1 | |||
仙台ヘアメイク専門学校 | 2 | |||
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | |||
東北動物看護専門学校 | 1 | |||
東京商科・法科学院専門学校 | 1 | |||
東京モード学院 | 1 | |||
東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | |||
早稲田美容専門学校 | 1 | |||
東京デザイン専門学校 | 1 | |||
京都外国語専門学校 | 1 | |||
新潟農業・バイオ専門学校 | 1 | |||
計 | 32 |
公務員
にかほ市 | 1 | |||
仙台国税局 | 1 | |||
計 | 2 |
一般就職(県内)
秋田ふるさと農業協同組合 | 1 | |||
生活協同組合コープあきた | 1 | |||
計 | 2 |
一般就職(県外)
株式会社 アンダーツリー東京 | 1 | |||
株式会社 アクティブマーケティングシステム | 1 | |||
株式会社 オオゼキ | 1 | |||
株式会社 ケン・那須リゾート 那須温泉 山楽 | 1 | |||
計 | 4 |