進路実績
平成30年度3年生(平成31年3月卒業) 進路決定状況
平成31年3月31日現在
秋田県立横手城南高等学校 進路指導部
| 実進学・就職者数 | 延べ合格者数 | 未定者数 | ||||||||||
| 男女計 | 男子 | 女子 | 割合 (175人) |
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
| 進学 | 四年制大学 | 国公立 (管外) |
21 | 5 | 16 | 13% | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 私 立 | 37 | 11 | 26 | 22% | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期大学 | 公 立 | 8 | 1 | 7 | 5% | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 私 立 | 12 | 1 | 11 | 7% | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専修学校 | 医療系 | 25 | 4 | 21 | 15% | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 41 | 17 | 24 | 24% | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 144 | 39 | 105 | 86% | 168 | 42 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就職 | 公 務 員 | 県 内 | 1 | 0 | 1 | 1% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 県 外 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般就職 | 県 内 | 10 | 4 | 6 | 6% | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 県 外 | 7 | 4 | 3 | 4% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 18 | 8 | 10 | 11% | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| そ の 他 | 6 | 3 | 3 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 168 | 50 | 118 | 100% | 186 | 50 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||
国公立大学
| 北海道教育大学函館校 | 1 |
| 秋田大学 | 5 |
| 福島大学 | 2 |
| 宇都宮大学 | 2 |
| 新潟大学 | 1 |
| 青森県立保健大学 | 1 |
| 青森公立大学 | 3 |
| 岩手県立大学 | 2 |
| 宮城大学 | 1 |
| 秋田県立大学 | 2 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 計 | 21 |
私立大学
| 青森中央学院大学 | 1 |
| 尚絅学院大学 | 1 |
| 仙台白百合女子大学 | 2 |
| 仙台大学 | 1 |
| 東北学院大学 | 3 |
| 東北工業大学 | 3 |
| 東北福祉大学 | 3 |
| 宮城学院女子大学 | 5 |
| 秋田看護福祉大学 | 1 |
| 日本赤十字秋田看護大学 | 1 |
| 奥羽大学 | 1 |
| 上武大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 |
| 文教大学 | 2 |
| 千葉工業大学 | 1 |
| 帝京大学 | 1 |
| 東海大学 | 4 |
| 日本大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 目白大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 計 | 37 |
公立短期大学
| 東北職業能力開発大学校 | 1 |
| 岩手県立大学盛岡短期大学部 | 1 |
| 岩手県立大学宮古短期大学部 | 1 |
| 米沢女子短期大学 | 1 |
| 会津短期大学 | 1 |
| 大月短期大学 | 1 |
| 川崎市立看護短期大学 | 2 |
| 計 | 8 |
私立短期大学
| 秋田日本赤十字短期大学 | 1 |
| 聖園学園短期大学 | 3 |
| 聖和学園短期大学 | 2 |
| 仙台青葉学院短期大学 | 4 |
| 東京成徳短期大学 | 1 |
| 湘北短期大学 | 1 |
| 計 | 12 |
医療系専門学校
| 盛岡医療福祉専門学校 | 3 |
| 秋田県立衛生看護学院 | 4 |
| 秋田リハビリテーション学院 | 1 |
| 中通高等看護学校 | 3 |
| 由利本荘看護学校 | 4 |
| 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター付属仙台看護助産学校 | 1 |
| 仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | 1 |
| 水戸メディカルカレッジ | 1 |
| 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 1 |
| 栃木県立衛生福祉大学校 | 1 |
| 亀田医療技術専門学校 | 1 |
| 浦和学院専門学校 | 1 |
| 東洋公衆衛生学院 | 2 |
| 北里大学保健衛生専門学院 | 1 |
| 計 | 25 |
その他専門学校
| 北海道医薬専門学校 | 1 |
| 秋田コアビジネスカレッジ | 3 |
| 秋田社会福祉専門学校 | 1 |
| 秋田情報ビジネス専門学校 | 3 |
| 国際医療福祉専門学校一関校 | 1 |
| 盛岡公務員法律専門学校 | 1 |
| 花壇自動車大学校 | 1 |
| 国際マルチビジネス専門学校 | 1 |
| 仙台医療秘書福祉専門学校 | 3 |
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 2 |
| 仙台子ども専門学校 | 2 |
| 仙台スイーツ・カフェ専門学校 | 1 |
| 仙台スポーツ&リゾート専門学校 | 1 |
| 仙台ビューティアート専門学校 | 1 |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 1 |
| 仙台保健福祉専門学校 | 2 |
| デジタルアーツ仙台 | 1 |
| 東北電子専門学校 | 1 |
| 東北文化学園専門学校 | 1 |
| 東北保健医療専門学校 | 1 |
| 専門学校読売自動車大学校 | 1 |
| 中央工学校 | 2 |
| 東京医療秘書福祉専門学校 | 1 |
| 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 |
| トヨタ東京自動車大学校 | 1 |
| 日本外国語専門学校 | 1 |
| 日本工学院専門学校 | 2 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 |
| 日本美容専門学校 | 1 |
| 早稲田美容専門学校 | 1 |
|
計
|
41 |
公務員
| 秋田県警察 | 1 |
| 計 | 1 |
一般就職(県内)
| 秋田渥美工業株式会社 | 1 |
| 秋田エプソン株式会社 | 1 |
| 株式会社オフィス21 | 1 |
| 株式会社グランドパレス川端 | 1 |
| 株式会社タカヤナギ | 1 |
| 株式会社プレステージインターナショナル秋田BPO横手キャンパス | 1 |
| 株式会社渡敬 | 1 |
| スーパースポーツゼビオイオン大曲店 | 1 |
| 日本郵便株式会社 | 1 |
| 光ガラス株式会社 | 1 |
| 計 | 10 |
一般就職(県外)
| 株式会社アクティブマーケティングシステム | 1 |
| 株式会社オオゼキ | 2 |
| 株式会社OGISHI | 1 |
| 株式会社DNPテクノパック横浜工場 | 1 |
| 株式会社 虎屋 | 1 |
| 東芝メモリ岩手 株式会社 | 1 |
| 計 | 7 |
その他
| 進学準備 | 4 |
| すしアカデミー | 1 |
| ダイビングスクールマレア宮古島 | 1 |
| 計 | 6 |

