令和4年度3年生(令和5年3月卒業) 進路決定状況
男子49名 女子108名
令和5年3月31日現在
秋田県立横手城南高等学校 進路指導部
| 実進学・実就職者数 | 延べ合格者数 | 未定者 | ||||||||||
| 男女計 | 男子 | 女子 | 割合 (157人) |
男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
| 進学 | 四年制大学 | 国公立(管外) | 24 | 15 | 9 | 15% | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 私 立 | 45 | 17 | 28 | 29% | 70 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期大学 | 公 立 | 6 | 1 | 5 | 4% | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 私 立 | 9 | 1 | 8 | 6% | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専修学校 | 医療系 | 23 | 4 | 19 | 15% | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 29 | 6 | 23 | 18% | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 136 | 44 | 92 | 87% | 172 | 53 | 119 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就職 | 公務員 | 県 内 | 7 | 2 | 5 | 4% | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 県 外 | 1 | 1 | 0 | 1% | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般就職 | 県 内 | 6 | 1 | 5 | 4% | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 県 外 | 6 | 1 | 5 | 4% | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 20 | 5 | 15 | 13% | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| そ の 他 | 1 | 0 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 157 | 49 | 108 | 100% | 202 | 64 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||
国公立大学
| 秋田大学 | 6 | |||
| 秋田県立大学 | 6 | |||
| 北海道教育大学函館校 | 3 | |||
| 弘前大学 | 1 | |||
| 岩手大学 | 1 | |||
| 山形大学 | 2 | |||
| 新潟大学 | 1 | |||
| 青森公立大学 | 1 | |||
| 青森県立保健大学 | 1 | |||
| 岩手県立大学 | 1 | |||
| 宮城大学 | 1 | |||
| 計 | 24 | |||
私立大学
| 日本赤十字秋田看護大学 | 1 | |||
| 秋田看護福祉大学 | 2 | |||
| ノースアジア大学 | 3 | |||
| 北海道医療大学 | 1 | |||
| 北海道科学大学 | 1 | |||
| 青森大学 | 1 | |||
| 盛岡大学 | 8 | |||
| 岩手保健医療大学 | 1 | |||
| 仙台白百合大学 | 1 | |||
| 東北学院大学 | 2 | |||
| 東北福祉大学 | 5 | |||
| 東北文化学園大学 | 3 | |||
| 仙台大学 | 1 | |||
| 東北工業大学 | 2 | |||
| 東北公益文科大学 | 2 | |||
| 医療創生大学 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 2 | |||
| 白梅学園大学 | 1 | |||
| 駒澤大学 | 1 | |||
| 大東文化大学 | 1 | |||
| 日本大学 | 2 | |||
| 立正大学 | 1 | |||
| 和洋女子大学 | 1 | |||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | |||
| 計 | 45 | |||
公立短期大学
| 山形県立米沢女子短期大学 | 3 | |
| 岩手県立大学宮古短期大学部 | 3 | |
| 計 | 6 | |
私立短期大学
| 聖霊女子短期大学 | 2 | |||
| 秋田栄養短期大学 | 2 | |||
| 聖園短期大学 | 1 | |||
| 仙台赤門短期大学 | 1 | |||
| 仙台青葉学院短期大学 | 3 | |||
| 計 | 9 | |||
医療系専門学校
| 秋田県立衛生看護学院 | 7 | |||
| 秋田市医師会立秋田看護学校 | 1 | |||
| 中通高等看護学院 | 1 | |||
| 秋田リハビリテーション学院 | 2 | |||
| 岩手県立一関校高等看護学院 | 1 | |||
| 国際医療福祉専門学校一関校 | 1 | |||
| 仙台医健・スポーツ専門学校(柔整) | 1 | |||
| 東北保健医療専門学校(作療) | 1 | |||
| 葵会仙台看護専門学校 | 2 | |||
| 仙台接骨医療専門学校 | 1 | |||
| 仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | |||
| 上尾中央看護専門学校 | 1 | |||
| 東京都立荏原看護専門学校 | 1 | |||
| 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | 1 | |||
| 中央医療技術専門学校 | 1 | |||
| 計 | 23 | |||
その他の専門学校
| 秋田コア ビジネスカレッジ | 2 | ||
| 秋田県理美容専門学校 | 2 | ||
| 秋田県林業大学校 | 1 | ||
| 秋田県大曲技術専門校 | 1 | ||
| 秋田情報ビジネス専門学校 | 1 | ||
| 北日本ヘア・スタイリストカレッジ | 2 | ||
| 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 1 | ||
| 仙台医療福祉専門学校 | 1 | ||
| 仙台工科専門学校 | 1 | ||
| 仙台デザイン専門学校 | 1 | ||
| 仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 1 | ||
| 国立音楽院 宮城キャンパス | 1 | ||
| 専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | ||
| 仙台総合ビジネス公務員専門学校 | 2 | ||
| 宮城文化服装専門学校 | 2 | ||
| 東北文化学園専門学校 | 1 | ||
| 仙台リゾートアンドスポーツ専門学校 | 1 | ||
| 仙台スイーツアンドカフェ専門学校 | 1 | ||
| 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 3 | ||
| 文化服装学院 | 1 | ||
| 資生堂美容技術専門学校 | 1 | ||
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 | ||
| 計 | 29 | ||
公務員
| 秋田県警察 | 2 |
| 秋田県警察行政(事務) | 1 |
| 秋田県職員(教育事務) | 1 |
| 横手市役所 | 1 |
| 横手市消防 | 1 |
| 由利本荘市役所 | 1 |
| 東京消防庁 | 1 |
| 計 | 8 |
一般就職(県内)
| 秋田エプソン株式会社 | 2 |
| 有限会社日野 | 1 |
| 株式会社フリースタイル | 1 |
| 秋田県農業共済組合 | 1 |
| 社会福祉法人 横手福祉会 | 1 |
| 計 | 6 |
一般就職(県外)
| 株式会社 おしゃれ企画 | 1 |
| 株式会社 エコプラス | 1 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 2 |
| 株式会社 吉田産業 | 1 |
| 日本郵便株式会社東北支社 | 1 |
| 計 | 5 |

