進路実績
令和3年度3年生(令和4年3月卒業) 進路決定状況
男子37名 女子117名
令和4年3月30日現在
秋田県立横手城南高等学校 進路指導部
| 実進学・実就職者数 | 延べ合格者数 | 未定者 | ||||||||||
| 男女計 | 男子 | 女子 | 割合(154人) | 男女計 | 男子 | 女子 | 男女計 | 男子 | 女子 | |||
| 進 学 | 四年制大学 | 国公立(管外) | 21 | 8 | 13 | 14% | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 私 立 | 47 | 15 | 32 | 31% | 113 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期大学 | 公 立 | 9 | 1 | 8 | 6% | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 私 立 | 14 | 0 | 14 | 9% | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専修学校 | 医療系 | 21 | 1 | 20 | 14% | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 26 | 8 | 18 | 17% | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 138 | 33 | 105 | 90% | 226 | 51 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就 職 | 公務員 | 県 内 | 3 | 0 | 3 | 2% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 県 外 | 2 | 0 | 2 | 1% | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般就職 | 県 内 | 3 | 0 | 3 | 2% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 県 外 | 5 | 1 | 4 | 3% | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小 計 | 13 | 1 | 12 | 8% | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| そ の 他 | 3 | 3 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 154 | 37 | 117 | 100% | 249 | 52 | 197 | 0 | 0 | 0 | ||
国公立大学
| 秋田大学 | 3 | |||
| 秋田県立大学 | 7 | |||
| 青森公立大学 | 3 | |||
| 青森県立保健大学 | 1 | |||
| 宮城大学 | 3 | |||
| 岩手大学 | 1 | |||
| 北海道教育大学釧路校 | 1 | |||
| 北海道教育大学函館校 | 1 | |||
| 釧路公立大学 | 1 | |||
| 計 | 21 | |||
私立大学
| 日本赤十字秋田看護大学 | 1 | |||
| ノースアジア大学 | 1 | |||
| 札幌大谷大学 | 1 | |||
| 北海道文教大学 | 1 | |||
| 弘前学院大学 | 3 | |||
| 岩手医科大学 | 2 | |||
| 盛岡大学 | 2 | |||
| 東北福祉大学 | 6 | |||
| 東北学院大学 | 7 | |||
| 東北工業大学 | 2 | |||
| 仙台白百合女子大学 | 2 | |||
| 宮城学院女子大学 | 3 | |||
| 東北文教大学 | 1 | |||
| 高崎健康福祉大学 | 1 | |||
| 尚美学園大学 | 1 | |||
| 城西国際大学 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | |||
| 駒澤大学 | 1 | |||
| 専修大学 | 1 | |||
| 立正大学 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 1 | |||
| 麗澤大学 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 1 | |||
| 千葉商科大学 | 1 | |||
| 新潟医療福祉大学 | 2 | |||
| 北陸大学 | 1 | |||
| 佛教大学 | 1 | |||
| 計 | 47 | |||
公立短期大学
| 東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力開発短期大学校 | 1 | |
| 岩手県立大学宮古短期大学 | 1 | |
| 岩手県立大学盛岡短期大学 | 1 | |
| 山形県立米沢女子短期大学 | 4 | |
| 会津大学短期大学 | 1 | |
| 大月市立大月短期大学 | 1 | |
| 計 | 9 | |
私立短期大学
| 秋田栄養短期大学 | 2 | |||
| 聖園短期大学 | 4 | |||
| 聖霊女子短期大学 | 1 | |||
| 仙台青葉学院短期大学 | 4 | |||
| 東北生活文化大学短期大学部 | 2 | |||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | |||
| 計 | 14 | |||
医療系専門学校
| 秋田県立衛生看護学院 | 4 | |||
| 中通高等看護学院 | 3 | |||
| 秋田市医師会立秋田看護学校 | 2 | |||
| 由利本荘医師会立由利本荘看護学校 | 1 | |||
| 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 | 1 | |||
| 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 | 1 | |||
| 盛岡医療看護大学校 | 1 | |||
| 仙台リハビリテーション専門学校 | 1 | |||
| 葵会仙台看護専門学校 | 1 | |||
| 東北保健医療専門学校 | 1 | |||
| 仙台医療福祉専門学校 | 1 | |||
| 仙台保健福祉専門学校 | 1 | |||
| 獨協医科大学附属看護専門学校 | 1 | |||
| 北里大学保健衛生専門学院 | 1 | |||
| 横浜中央看護専門学校 | 1 | |||
| 計 | 21 | |||
その他の専門学校
| 大曲技術専門校 | 1 | ||
| 秋田技術専門校 | 1 | ||
| 秋田県理容美容専門学校 | 2 | ||
| 秋田情報ビジネス専門学校 | 2 | ||
| 秋田コアビジネスカレッジ | 1 | ||
| 盛岡公務員法律専門学校 | 1 | ||
| 北上コンピュータアカデミー | 1 | ||
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 2 | ||
| 仙台スイーツ&カフェ専門学校 | 1 | ||
| 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||
| 仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||
| 仙台こども専門学校 | 1 | ||
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 1 | ||
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | 1 | ||
| 仙台工科専門学校 | 1 | ||
| 東北文化学園専門学校 | 1 | ||
| 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 1 | ||
| 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校山形校 | 1 | ||
| 日本工学院専門学校 | 1 | ||
| ファッション文化専門学校DOREME | 1 | ||
| 東京モード学院 | 1 | ||
| 専門学校デジタルアーツ東京 | 1 | ||
| 大原情報ビジネス専門学校 | 1 | ||
| 計 | 26 | ||
公務員
| 秋田県警女性警察官B | 1 |
| 秋田県職員(教育事務) | 1 |
| 由利本荘市職員 | 1 |
| 東北税務 | 1 |
| 関東税務 | 1 |
| 計 | 5 |
一般就職(県内)
| 株式会社プレステージ・インターナショナル秋田BPOキャンパス | 1 |
| 秋田渥美工業株式会社 | 1 |
| ニプロ株式会社 大館工場 | 1 |
| 計 | 3 |
一般就職(県外)
| 日本郵便株式会社 東北支社 | 1 |
| 株式会社NEXTAGE | 1 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | 1 |
| 日本通運株式会社関東甲信越ブロック | 1 |
| 株式会社全日警 | 1 |
| 計 | 5 |

