部活動情報
【栄光の軌跡】
| 項目 | 部 名 | 摘 要 |
| 全 国 大 会 優 勝 |
陸上競技部 | 昭和49年インターハイ(女子走り幅跳)、昭和52年インターハイ(女子走り幅跳) |
| 弓道部 | 昭和33年全国高等学校弓道選手権大会(女子個人)、令和7年全国高等学校弓道選抜大会(女子個人) | |
| 家庭クラブ | 昭和48年全国家庭クラブ研究発表大会(文部大臣賞)、昭和50年同大会、昭和52年~54年同大会、昭和58年同大会、昭和60年同大会 | |
| アーチェリー同好会 | 平成17年インターハイ(女子個人) | |
| 華道部 | 平成25年学校華道インターネット花展 最優秀賞 Ikenobo花の甲子園2014 最優秀校 |
|
| 全 国 大 会 出 場 |
陸上競技部 | 昭和36年、39~45年、48~50年、52~53年、平成3年、5~14年、17年、29年、令和3年 |
| 卓球部 | 昭和59年、61年、平成16年~17年、26年 | |
| ソフトテニス部 | 昭和63年、平成3年、8年、10年~11年、13年、29年~令和元年 | |
| ソフトボール部 | 昭和56年 | |
| 弓道部 | 昭和32年~33年、35~37年、39年~40年、42年、59~61年、平成11年~12年、16年、19年、22年~23年、25年 | |
| スキー部 | 昭和40年、54~59年、63年、平成元年、7年、11年~19年 | |
| バドミントン部 | 平成元年、3年、5~7年、9年、13~17年、23年~24年 | |
| 書道部 | 昭和56年~57年、60年、62年~63年、平成元年、24年~27年、30年、令和3年、5年~6年、8年 | |
| 美術部 | 昭和59年、平成元年、23年~29年、令和元年~2年、5年、8年 | |
| 音楽部 | 昭和55年、平成20年、27年、30年 | |
| 放送局 | 昭和61年、平成元年、7年、9年~10年、24年、26年~29年、令和元年 | |
| アーチェリー同好会 | 平成16年~17年 | |
| 文芸部 | 平成19年、30年、令和元年 | |
| 華道部 | 平成22年~23年、25年、28年~29年 |

